Kollektivtrafiken i Mora live
Livekarta över kollektivtrafiken i Mora: 2 tåglinjer och 18 busslinjer trafikerar orten i dag. Följ varje buss på kartan, se förseningar i realtid och vart den är på väg.
Trafikpulsen är en tåg- och busskarta över Mora som visar var fordonen är just nu, beräknat ur tidtabellen och operatörernas realtidsförseningar (Dalatrafik, Länstrafiken i Jämtland, SJ AB och Tåg i Bergslagen AB). Klicka på en linje nedan för att se den på kartan, eller på ett fordon i kartan för att se alla hållplatser på resan.
Tåg i Mora
| Tåg i Bergslagen | mot Borlänge central |
| SJ | mot Stockholm Centralstation |
Busslinjer i Mora
| 46 | Mora – Östersund Dalatrafik |
| 46 | Mora – Östersund Länstrafiken i Jämtland |
| 51 | Resecentrum/Hånåkni – Resecentrum/Lasarettet Dalatrafik |
| 52 | Långlet/Kråkberg Dalatrafik |
| 53 | Kråkberg/Långlet Dalatrafik |
| 55 | Öna Dalatrafik |
| 133 | Mora – Älvdalen Dalatrafik |
| 141 | Mora/Klockarhagen – Resecentrum/Orsa Dalatrafik |
| 311 | Malung – Mora Dalatrafik |
| 321 | Mora – Orsa Dalatrafik |
| 322 | Mora – Våmhus Heden Dalatrafik |
| 323 | Sollerön Dalatrafik |
| 324 | Mora – Nusnäs/Fu Dalatrafik |
| 350 | Falun – Mora Dalatrafik |
| 396 | Idre/Idrefjäll – Mora Dalatrafik |
| 397 | Mora – Älvdalen Dalatrafik |
| 68152 | Morastrand Tåg i Bergslagen AB |
| 68153 | Borlänge central Tåg i Bergslagen AB |
Största hållplatserna
- Kaplanen
- Morastrand
- Mora resecentrum
- Tuvanvägen
- Dalagatan
- Noret panncentralen
- Mora Lasarett
- Noret köpcentrum
- Mora Fridhemsplan
- Noretskolan
- Ängsvägen
- Kråkberg rv 70